| DATE | MATCH | MANAGER | RESULT |
| Wed 18/03/2026 | Copthorne H | Stuart BLT | WIN 4.5-3.5 |
| Wed 08/04/2026 | Haywards Heath H | Ray Dennett | WIN 4.5-2.5 |
| Fri 10/04/2026 | Goodwood A | Mike Grindell | LOSS 0.5-5.5 |
| Mon 20/04/2026 | Hill Barn A | Kevin Kelly | LOSS 2-6 |
| Wed 22/04/2026 | Littlehampton H | Alan ‘Jock’ Kydd | WIN 5.5-2.5 |
| Tue 05/05/2026 | Ifield A | Alan ‘Jock’ Kydd | LOSS 4.5-3.5 |
| Thu 7/05/2026 | Chartham Park A | Barry Green | LOSS 5-3 |
| Mon 11/05/2026 | Copthorne A | Stuart BLT | WIN 3.5-4.5 |
| Wed 13/05/2026 | Piltdown H | Graham Davey | LOSS 2.5-5.5 |
| Fri 15/05/2026 | Betchworth Park H | Stuart BLT | LOSS 3-5 |
| Wed 20/05/2026 | Pyecombe H | Peter Korman | LOSS 3.5-4.5 |
| Fri 22/05/2026 | Cooden Beach H | Dave Boys | LOSS 1-5 |
| Wed 27/05/2026 | Mannings Heath H | Peter Boyse | WON 4.5 to 3.5 |
| Mon 01/06/2026 | Pyecombe A | Peter Korman | WIN 3.5-4.5 |
| Fri 12/06/2026 | Piltdown A | Graham Davey | WIN 4.5-3.5 |
| Mon 15/06/2026 | Cowdray Park H | Ernie Allcock | LOSS 5-3 |
| Fri 26/06/2026 | Ham Manor H | Steve Atkins | WIN 6-2 |
| Mon 29/06/2026 | Goodwood H | MikeGrindell | WIN 5-1 |
| Thu 16/07/2026 | Mid Sussex A | Steve Harris | LOSS 5.5-2.5 |
| Fri 17/07/2026 | Worthing A | Vic Tilson | LOSS 7.5-0.5 |
| Mon 20/07/2026 | Chartham Park H | Barry Green | WIN 4.5-3.5 |
| Fri 24/07/2026 | Hill Barn H | Kevin Kelley | DRAW 4-4 |
| Fri 31/07/2026 | Worthing H | Vic Tilson | WIN 4.5 – 3.5 |
| Mon 03/08/2026 | Haywards Heath A | Ray Dennett | LOSS 7 – 0 |
| Thu 06/08/2026 | Seaford A | Eugene Griffin | LOSS 4-2 |
| Mon 10/08/2026 | Cowdray Park A | Ernie Allcock | LOSS 5 -3 |
| Wed 12/08/2026 | Ham Manor A | Steve Atkins | LOSS 6.5 – 1.5 |
| Mon 17/08/2026 | Highwoods A | Rick Martin | LOSS 6-2 |
| Wed 19/08/2026 | Littlehampton A | Nigel Cook | WIN 3-5 |
| Fri 04/09/2026 | Highwoods H | Rick Martin | WIN 4.5-3.5 |
| Mon 07/09/2026 | Seaford H | Eugene Griffin | WIN 4.5-1.5 |
| Mon 14/09/2026 | Cooden Beach A | Dave Boys | LOSS 4-2 |
| Wed 16/09/2026 | Ifield H | Alan ‘Jock’ Kydd | WIN 5-3 |
| Mon 28/09/2026 | Mannings Heath A | Peter Boyse | WIN 5.5 – 2.5 |
| Wed 14/10/2026 | Mid Sussex H | Steve Harris | WIN 4.5-3.5 |
